world's first matka site matkaresults.in is providing reliable indian matka satta matka free game dadar day panel matka tips matka tips matka result satta matka guessing matka chart satta king satta bazar matka boss mumbai matka sattamatkaresults.
Satta Matka * Satta Matka Results * SattaMatka * Matka tips * Free Matka Results * Kalyan Matka Results * Satta Game * Matka Game * Mumbai Main * Kalyan Results * Kalyan Chart * Main Mumbai Chart * Online Matka Results * Satta Matka Tips * Milan Chart * Old Satta chart * Top Matka Guess * Matka Links * Live Satta Matka Results * Satta Matka Number * Satta Matka Software * Matka Chart * Matka * Free Matka Guessing *
Array 09844378153 ट्रायल और डेमो मांगने वाले लोग काल ना करें
Date | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Mon | Mon.1 | Mon.2 | Tue | Tue.1 | Tue.2 | Wed | Wed.1 | Wed.2 | Thu | Thu.1 | Thu.2 | Fri | Fri.1 | Fri.2 | Sat | Sat.1 | Sat.2 |
24-12-2018 To 29-12-2018 | 4 5 7 | 68 | 3 7 8 | 1 1 3 | 57 | 3 4 0 | 3 7 8 | 87 | 8 9 0 | 2 4 7 | 30 | 1 3 6 | 5 6 8 | 94 | 3 3 8 | 3 5 0 | 88 | 1 2 5 |
31-12-2018 To 05-01-2019 | 1 6 7 | 49 | 5 6 8 | 4 5 0 | 98 | 1 2 5 | 2 7 0 | 91 | 6 6 9 | 5 6 0 | 13 | 3 5 5 | 2 2 8 | 27 | 9 9 9 | 2 7 8 | 76 | 2 5 9 |
07-01-2019 To 12-01-2019 | 2 5 0 | 72 | 2 4 6 | 1 3 6 | 03 | 5 8 0 | 6 6 0 | 20 | 5 5 0 | 2 5 8 | 59 | 3 7 9 | 3 7 0 | 03 | 1 5 7 | 4 5 8 | 74 | 2 3 9 |
14-01-2019 To 19-01-2019 | * * * | ** | * * * | 1 5 0 | 60 | 2 4 4 | 1 4 9 | 47 | 2 6 9 | 1 4 5 | 04 | 4 5 5 | 7 9 0 | 66 | 3 4 9 | 2 8 8 | 80 | 1 4 5 |
21-01-2019 To 26-01-2019 | 1 4 8 | 34 | 2 4 8 | 4 4 9 | 71 | 6 6 9 | 8 8 0 | 64 | 2 6 6 | 2 0 0 | 22 | 6 6 0 | 5 8 9 | 25 | 4 4 7 | * * * | ** | * * * |
28-01-2019 To 02-02-2019 | 3 4 6 | 38 | 8 0 0 | 3 5 8 | 66 | 4 5 7 | 2 6 8 | 67 | 4 5 8 | 1 3 6 | 05 | 4 4 7 | 5 8 8 | 13 | 6 7 0 | 1 6 7 | 44 | 5 9 0 |
04-02-2019 To 09-02-2019 | 2 3 0 | 56 | 2 7 7 | 2 2 9 | 31 | 4 7 0 | 5 7 0 | 20 | 5 7 8 | 4 8 0 | 27 | 8 9 0 | 7 9 0 | 63 | 1 3 9 | 2 7 9 | 81 | 2 9 0 |
11-02-2019 To 16-02-2019 | 4 7 0 | 12 | 2 5 5 | 2 8 8 | 85 | 6 9 0 | 4 8 0 | 29 | 9 0 0 | 2 9 0 | 13 | 1 3 9 | 6 6 7 | 96 | 2 6 8 | 2 5 0 | 79 | 2 3 4 |
18-02-2019 To 23-02-2019 | 7 7 9 | 38 | 5 6 7 | 7 8 8 | 37 | 5 5 7 | 3 7 8 | 82 | 6 8 8 | 2 9 0 | 18 | 5 6 7 | 1 1 6 | 88 | 3 7 8 | 4 6 7 | 71 | 1 2 8 |
25-02-2019 To 02-03-2019 | 3 4 9 | 67 | 7 0 0 | 1 5 9 | 59 | 5 6 8 | 4 9 0 | 30 | 2 3 5 | 3 4 5 | 24 | 2 2 0 | 4 7 0 | 13 | 2 4 7 | 2 8 9 | 94 | 1 4 9 |
04-03-2019 To 09-03-2019 | 2 5 7 | 47 | 3 4 0 | 1 0 0 | 11 | 1 2 8 | 1 2 8 | 15 | 3 3 9 | 3 7 9 | 92 | 2 4 6 | 1 4 5 | 00 | 4 6 0 | 2 2 0 | 44 | 2 5 7 |
11-03-2019 To 16-03-2019 | 6 8 8 | 23 | 6 8 9 | 5 7 9 | 11 | 5 7 9 | 9 0 0 | 94 | 3 5 6 | 3 5 0 | 87 | 1 6 0 | 5 9 0 | 46 | 2 4 0 | 2 8 8 | 87 | 4 6 7 |
18-03-2019 To 23-03-2019 | 3 5 5 | 38 | 2 8 8 | 3 6 0 | 90 | 6 7 7 | 1 8 9 | 80 | 5 6 9 | * * * | ** | * * * | 5 8 9 | 25 | 3 5 7 | 1 5 8 | 40 | 1 9 0 |
25-03-2019 To 30-03-2019 | 1 8 0 | 95 | 3 4 8 | 5 9 0 | 46 | 7 9 0 | 2 4 9 | 57 | 2 7 8 | 1 3 3 | 79 | 5 6 8 | 1 4 7 | 23 | 5 8 0 | 5 0 0 | 57 | 2 6 9 |
01-04-2019 To 06-04-2019 | 1 4 7 | 28 | 1 3 4 | 7 8 8 | 34 | 4 5 5 | 1 1 0 | 21 | 2 3 6 | 1 6 0 | 73 | 4 4 5 | 2 6 8 | 60 | 2 3 5 | 2 6 0 | 84 | 1 4 9 |
08-04-2019 To 13-04-2019 | 3 8 8 | 92 | 2 3 7 | 7 7 0 | 47 | 2 2 3 | 4 7 8 | 91 | 6 6 9 | 3 0 0 | 30 | 1 9 0 | 5 7 9 | 10 | 5 6 9 | 7 8 9 | 45 | 1 2 2 |
15-04-2019 To 20-04-2019 | 1 4 5 | 03 | 1 3 9 | 2 8 0 | 08 | 4 6 8 | 4 5 0 | 90 | 2 3 5 | 7 9 0 | 67 | 1 6 0 | 4 6 7 | 70 | 1 9 0 | 5 8 8 | 14 | 2 3 9 |
22-04-2019 To 27-04-2019 | 2 3 0 | 59 | 4 5 0 | 1 1 4 | 60 | 1 3 6 | 4 9 9 | 21 | 3 8 0 | 1 3 3 | 78 | 2 6 0 | 2 5 9 | 64 | 3 5 6 | 4 9 0 | 39 | 2 7 0 |
29-04-2019 To 04-05-2019 | 2 5 7 | 46 | 2 6 8 | 4 9 9 | 21 | 2 9 0 | 2 3 6 | 19 | 1 8 0 | 3 6 7 | 65 | 3 5 7 | 4 7 9 | 06 | 7 9 0 | 2 4 7 | 34 | 5 9 0 |
06-05-2019 To 11-05-2019 | 2 6 7 | 56 | 8 8 0 | 5 8 0 | 32 | 4 8 0 | 2 2 3 | 71 | 1 5 5 | 5 8 9 | 21 | 4 7 0 | 1 3 5 | 98 | 1 8 9 | 5 6 8 | 97 | 8 9 0 |
13-05-2019 To 18-05-2019 | 5 7 8 | 04 | 4 5 5 | 4 7 0 | 18 | 3 5 0 | 6 0 0 | 62 | 5 7 0 | 7 8 0 | 53 | 3 3 7 | 1 5 7 | 36 | 2 7 7 | 2 3 7 | 23 | 6 7 0 |
20-05-2019 To 25-05-2019 | 4 5 5 | 44 | 1 4 9 | 2 3 3 | 86 | 5 5 6 | 3 7 0 | 05 | 7 9 9 | 2 6 7 | 52 | 3 9 0 | 6 7 8 | 15 | 7 9 9 | 1 4 0 | 53 | 3 5 5 |
27-05-2019 To 01-06-2019 | 5 6 0 | 13 | 1 5 7 | 3 7 8 | 86 | 3 4 9 | 2 3 9 | 45 | 3 4 8 | 3 4 7 | 42 | 6 7 9 | 3 5 0 | 88 | 2 2 4 | 2 5 6 | 35 | 1 5 9 |
03-06-2019 To 08-06-2019 | 2 2 7 | 15 | 1 6 8 | 5 6 6 | 78 | 4 4 0 | 2 3 0 | 54 | 7 7 0 | 3 7 9 | 93 | 1 4 8 | 2 5 7 | 47 | 3 5 9 | 2 2 3 | 79 | 1 4 4 |
10-06-2019 To 15-06-2019 | 4 6 7 | 72 | 1 4 7 | 1 3 7 | 18 | 3 7 8 | 4 8 0 | 27 | 1 8 8 | 1 3 4 | 88 | 2 6 0 | 3 4 7 | 43 | 4 9 0 | 3 3 9 | 57 | 1 6 0 |
17-06-2019 To 22-06-2019 | 6 9 0 | 52 | 6 7 9 | 5 6 8 | 95 | 5 0 0 | 5 6 8 | 93 | 6 7 0 | 4 5 7 | 61 | 4 7 0 | 5 5 0 | 09 | 1 4 4 | 3 3 8 | 41 | 1 3 7 |
24-06-2019 To 29-06-2019 | 5 5 7 | 78 | 2 7 9 | 1 2 5 | 83 | 1 5 7 | 2 5 8 | 55 | 1 4 0 | 1 6 0 | 74 | 1 5 8 | 2 3 6 | 11 | 2 4 5 | 2 3 9 | 44 | 7 8 9 |
01-07-2019 To 06-07-2019 | 5 5 7 | 70 | 2 3 5 | 3 3 0 | 67 | 3 6 8 | 1 3 9 | 32 | 3 4 5 | 5 7 9 | 19 | 3 6 0 | 4 5 5 | 43 | 1 6 6 | 4 5 7 | 65 | 2 5 8 |
08-07-2019 To 13-07-2019 | 9 0 0 | 97 | 3 4 0 | 2 4 0 | 62 | 2 3 7 | 2 5 7 | 46 | 1 2 3 | 4 6 9 | 97 | 1 2 4 | 1 6 8 | 56 | 3 4 9 | 1 4 7 | 24 | 1 5 8 |
15-07-2019 To 20-07-2019 | 2 6 0 | 83 | 1 2 0 | 1 4 7 | 20 | 5 5 0 | 1 2 0 | 36 | 7 9 0 | 6 8 0 | 43 | 2 5 6 | 1 9 0 | 03 | 1 4 8 | 1 3 8 | 22 | 3 4 5 |
22-07-2019 To 27-07-2019 | 2 2 4 | 89 | 5 7 7 | *** | ** | <*** | 4 5 9 | 86 | 4 5 7 | 1 3 4 | 81 | 3 8 0 | 8 9 0 | 78 | 4 5 9 | 5 5 8 | 86 | 5 5 6 |
29-07-2019 To 03-08-2019 | 3 7 0 | 02 | 5 8 9 | 5 6 8 | 92 | 1 2 9 | 5 7 0 | 29 | 2 2 5 | 1 3 0 | 42 | 2 3 7 | 2 3 7 | 22 | 6 7 9 | 6 9 0 | 54 | 4 4 6 |
05-08-2019 To 10-08-2019 | 2 5 7 | 48 | 1 2 5 | 2 6 0 | 82 | 1 2 9 | 1 2 6 | 95 | 6 9 0 | 2 5 9 | 67 | 8 9 0 | 6 8 8 | 25 | 4 5 6 | 5 6 0 | 14 | 1 5 8 |
12-08-2019 To 17-08-2019 | 4 6 7 | 73 | 4 9 0 | 1 2 8 | 11 | 2 4 5 | 5 9 0 | 43 | 1 2 0 | *** | ** | <*** | 3 8 8 | 98 | 1 3 4 | 3 5 8 | 61 | 1 3 7 |
19-08-2019 To 24-08-2019 | 5 6 8 | 93 | 2 3 8 | 2 6 9 | 78 | 4 5 9 | 4 6 7 | 73 | 1 5 7 | 4 7 9 | 00 | 2 3 5 | 2 3 0 | 53 | 1 2 0 | 3 5 8 | 61 | 5 7 9 |
26-08-2019 To 31-08-2019 | 4 7 0 | 19 | 5 6 8 | 5 7 8 | 02 | 5 7 0 | 5 7 9 | 11 | 2 3 6 | 2 7 9 | 81 | 1 3 7 | 1 5 0 | 60 | 1 4 5 | 2 9 9 | 02 | 4 8 0 |
02-09-2019 To 07-09-2019 | 3 3 4 | 05 | 2 3 0 | *** | ** | <*** | 5 8 9 | 25 | 4 5 6 | 1 4 5 | 04 | 6 9 9 | 3 3 4 | 04 | 5 9 0 | 6 9 0 | 55 | 2 5 8 |
09-09-2019 To 14-09-2019 | 5 8 0 | 39 | 3 7 9 | 3 8 9 | 00 | 4 6 0 | 2 8 0 | 04 | 2 5 7 | 4 6 8 | 88 | 3 6 9 | 4 5 8 | 77 | 8 9 0 | 1 3 6 | 03 | 1 3 9 |
16-09-2019 To 21-09-2019 | 1 3 8 | 26 | 3 5 8 | 2 5 0 | 71 | 1 3 7 | 6 7 0 | 31 | 1 4 6 | 3 8 0 | 10 | 4 7 9 | 2 5 9 | 60 | 3 3 4 | 6 7 9 | 29 | 4 5 0 |
23-09-2019 To 28-09-2019 | 4 8 0 | 25 | 1 4 0 | 1 4 7 | 23 | 1 3 9 | 3 4 0 | 73 | 2 4 7 | 1 5 0 | 61 | 6 7 8 | 2 6 9 | 74 | 5 9 0 | 6 8 0 | 46 | 2 6 8 |
30-09-2019 To 05-10-2019 | 1 5 9 | 58 | 4 7 7 | 2 6 7 | 53 | 5 9 9 | 1 5 8 | 48 | 1 7 0 | 6 7 7 | 05 | 2 5 8 | 7 8 8 | 33 | 5 8 0 | 3 6 8 | 76 | 1 5 0 |
07-10-2019 To 12-10-2019 | 6 6 6 | 85 | 1 6 8 | 5 9 0 | 41 | 3 9 9 | 2 3 9 | 47 | 3 4 0 | 3 6 7 | 69 | 2 8 9 | 1 8 0 | 91 | 2 2 7 | 1 2 3 | 69 | 2 7 0 |
14-10-2019 To 19-10-2019 | 1 3 7 | 14 | 1 5 8 | 2 7 7 | 63 | 3 5 5 | 4 5 9 | 81 | 3 4 4 | 2 3 0 | 57 | 2 7 8 | 3 3 9 | 51 | 1 2 8 | 3 7 9 | 97 | 4 4 9 |
21-10-2019 To 26-10-2019 | 2 3 0 | 57 | 8 9 0 | 6 6 7 | 90 | 5 7 8 | 4 6 9 | 96 | 1 5 0 | 1 9 0 | 07 | 1 6 0 | *** | ** | <*** | *** | ** | <*** |
28-10-2019 To 02-11-2019 | *** | ** | <*** | *** | ** | <*** | *** | ** | <*** | *** | ** | <*** | *** | ** | <*** | *** | ** | <*** |
04-11-2019 To 09-11-2019 | 4 6 7 | 73 | 6 8 9 | 2 6 9 | 77 | 1 2 4 | 4 7 8 | 90 | 4 6 0 | 3 5 6 | 41 | 1 0 0 | 5 7 7 | 97 | 3 4 0 | 3 7 8 | 87 | 1 2 4 |
11-11-2019 To 16-11-2019 | 1 4 8 | 35 | 3 4 8 | 3 4 7 | 46 | 7 9 0 | 3 8 0 | 14 | 2 6 6 | 5 5 7 | 77 | 4 5 8 | 2 2 6 | 05 | 2 4 9 | 8 9 0 | 71 | 6 7 8 |
18-11-2019 To 23-11-2019 | 4 7 0 | 14 | 2 6 6 | 2 3 8 | 30 | 2 9 9 | 2 9 9 | 06 | 2 5 9 | 5 7 0 | 28 | 3 6 9 | 2 3 7 | 21 | 1 2 8 | 1 5 6 | 24 | 2 3 9 |
25-11-2019 To 30-11-2019 | 6 7 8 | 13 | 5 8 0 | 7 7 9 | 33 | 2 5 6 | 1 4 9 | 40 | 5 7 8 | 3 9 9 | 13 | 5 8 0 | 5 5 6 | 69 | 4 7 8 | 1 2 6 | 98 | 1 8 9 |
02-12-2019 To 07-12-2019 | 5 9 9 | 31 | 3 8 0 | 4 6 8 | 81 | 5 6 0 | 2 5 7 | 40 | 1 2 7 | 1 6 9 | 60 | 1 2 7 | 3 9 0 | 29 | 1 2 6 | 4 5 7 | 65 | 2 3 0 |
09-12-2019 To 14-12-2019 | 2 3 8 | 36 | 8 8 0 | 4 5 6 | 53 | 6 7 0 | 2 6 7 | 59 | 1 8 0 | 1 3 8 | 21 | 2 3 6 | 1 4 5 | 09 | 1 3 5 | 4 5 9 | 84 | 2 5 7 |
16-12-2019 To 21-12-2019 | 3 3 5 | 10 | 4 7 9 | 1 1 9 | 14 | 1 3 0 | 1 5 7 | 35 | 7 8 0 | 6 7 8 | 16 | 2 6 8 | 2 5 7 | 46 | 2 4 0 | 5 7 0 | 21 | 1 5 5 |
23-12-2019 To 28-12-2019 | 4 9 0 | 34 | 3 4 7 | 1 6 8 | 59 | 3 8 8 | 1 9 0 | 06 | 3 5 8 | 6 7 9 | 26 | 2 5 9 | 4 7 7 | 86 | 1 2 3 | 3 6 0 | 97 | 2 6 9 |
30-12-2019 To 04-01-2020 | 4 4 8 | 68 | 3 6 9 | 7 9 9 | 50 | 2 8 0 | 7 7 8 | 27 | 1 3 3 | 1 7 0 | 82 | 5 7 0 | 1 5 9 | 50 | 2 8 0 | 2 9 0 | 12 | 3 4 5 |
06-01-2020 To 11-01-2020 | 5 0 0 | 59 | 2 8 9 | 3 7 0 | 03 | 2 3 8 | 2 5 6 | 39 | 6 6 7 | 1 3 8 | 24 | 2 3 9 | 3 6 9 | 86 | 3 5 8 | 6 8 8 | 25 | 1 4 0 |
13-01-2020 To 18-01-2020 | 4 4 9 | 77 | 1 2 4 | 5 6 8 | 95 | 3 5 7 | 2 6 7 | 57 | 3 4 0 | 4 6 0 | 08 | 4 5 9 | 2 3 5 | 03 | 4 9 0 | 1 2 7 | 03 | 1 2 0 |
20-01-2020 To 25-01-2020 | 1 3 4 | 82 | 4 8 0 | 4 9 0 | 31 | 2 9 0 | 5 6 0 | 17 | 2 2 3 | 2 3 8 | 35 | 6 9 0 | 4 6 0 | 09 | 4 7 8 | 3 4 9 | 65 | 7 9 9 |
27-01-2020 To 01-02-2020 | 1 5 9 | 52 | 4 8 0 | 4 6 7 | 76 | 3 4 9 | 4 5 7 | 69 | 2 7 0 | 4 5 8 | 78 | 2 6 0 | 1 7 8 | 64 | 1 4 9 | 1 4 8 | 38 | 4 5 9 |
03-02-2020 To 08-02-2020 | 3 3 4 | 08 | 5 5 8 | 2 2 8 | 28 | 4 7 7 | 1 1 0 | 25 | 1 4 0 | 1 6 7 | 48 | 1 1 6 | 6 9 9 | 43 | 3 5 5 | 2 5 6 | 32 | 6 7 9 |
10-02-2020 To 15-02-2020 | 3 3 5 | 10 | 3 3 4 | 4 4 9 | 77 | 1 6 0 | 5 8 9 | 25 | 3 5 7 | 3 3 4 | 05 | 4 5 6 | 3 8 0 | 13 | 2 5 6 | 3 7 0 | 03 | 3 4 6 |
17-02-2020 To 22-02-2020 | 5 7 9 | 12 | 1 5 6 | 1 5 8 | 44 | 1 4 9 | 3 5 5 | 38 | 2 6 0 | 4 5 9 | 87 | 3 5 9 | 2 3 4 | 91 | 1 3 7 | 2 2 6 | 08 | 1 7 0 |
24-02-2020 To 29-02-2020 | 2 2 3 | 70 | 3 7 0 | 3 4 0 | 77 | 3 5 9 | 3 6 8 | 75 | 1 1 3 | 2 3 0 | 51 | 5 7 9 | 2 3 9 | 45 | 1 5 9 | 2 8 0 | 04 | 2 5 7 |
02/03/2020to07/03/2020 | 259 | 69 | 180 | 147 | 20 | 235 | 470 | 11 | 777 | 260 | 88 | 260 | 290 | 12 | 147 | 268 | 61 | 344 |
09/03/2020to14/03/2020 | 168 | 55 | 159 | *** | ** | *** | 370 | 06 | 349 | 670 | 36 | 268 | 248 | 40 | 235 | 239 | 43 | 779 |
16/03/2020to21/03/2020 | 388 | 90 | 226 | 127 | 02 | 660 | 388 | 91 | 678 | 128 | 19 | 667 | 280 | 09 | 289 | 140 | 51 | 137 |
23/03/2020to16/05/2020 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
18/05/2020to23/05/2020 | *** | ** | *** | 699 | 47 | 340 | 567 | 82 | 138 | 369 | 80 | 127 | 779 | 34 | 112 | 180 | 98 | 558 |
25/05/2020to30/05/2020 | 258 | 55 | 690 | 230 | 50 | 578 | 468 | 83 | 670 | 560 | 19 | 135 | 140 | 51 | 579 | 125 | 88 | 134 |
01/06/2020to06/06/2020 | 900 | 97 | 700 | 357 | 53 | 445 | 145 | 08 | 567 | 349 | 60 | 190 | 159 | 54 | 167 | 446 | 49 | 568 |
08/06/2020to13/06/2020 | 558 | 86 | 178 | 267 | 52 | 138 | 120 | 38 | 350 | 339 | 51 | 489 | 148 | 34 | 446 | 670 | 30 | 479 |
15/06/2020to20/06/2020 | 380 | 18 | 233 | 339 | 50 | 244 | 340 | 75 | 140 | 230 | 53 | 120 | 125 | 84 | 239 | 899 | 68 | 260 |
22/06/2020to27/06/2020 | 128 | 17 | 890 | 179 | 70 | 460 | 224 | 86 | 790 | 138 | 26 | 600 | 349 | 60 | 136 | 358 | 64 | 167 |
29/06/2020to04/07/2020 | 125 | 82 | 129 | 159 | 52 | 345 | 390 | 23 | 166 | 450 | 96 | 259 | 120 | 32 | 570 | 377 | 73 | 256 |
06/07/2020to11/07/2020 | 366 | 54 | 455 | 247 | 30 | 190 | 235 | 04 | 167 | 146 | 11 | 579 | 120 | 39 | 379 | 118 | 06 | 457 |
13/07/2020to18/07/2020 | 114 | 64 | 680 | 344 | 12 | 589 | 157 | 30 | 479 | 789 | 48 | 567 | 278 | 75 | 168 | 269 | 78 | 378 |
20/07/2020to25/07/2020 | 135 | 95 | 140 | 140 | 50 | 460 | 469 | 93 | 247 | 129 | 29 | 469 | 247 | 37 | 179 | 223 | 75 | 159 |
27/07/2020to01/08/2020 | 366 | 58 | 170 | 688 | 23 | 445 | 159 | 56 | 457 | 448 | 61 | 669 | 278 | 72 | 679 | 258 | 51 | 489 |
03/08/2020to08/08/2020 | 399 | 17 | 890 | 159 | 55 | 357 | 268 | 62 | 390 | 236 | 19 | 568 | 380 | 14 | 400 | 225 | 93 | 346 |
10/08/2020to15/08/2020 | 279 | 84 | 167 | 279 | 87 | 160 | 470 | 17 | 340 | 346 | 39 | 234 | 147 | 20 | 136 | *** | ** | *** |
17/08/2020to22/08/2020 | 780 | 55 | 267 | 256 | 33 | 445 | 240 | 63 | 238 | 700 | 77 | 160 | 227 | 13 | 148 | 560 | 13 | 490 |
24/08/2020to29/08/2020 | 267 | 57 | 269 | 160 | 74 | 239 | 799 | 56 | 899 | 688 | 20 | 235 | 349 | 64 | 770 | 290 | 14 | 356 |
31/08/2020to05/09/2020 | 230 | 51 | 236 | 230 | 58 | 125 | 378 | 87 | 133 | 137 | 12 | 390 | 480 | 27 | 133 | 567 | 85 | 889 |
07/09/2020to12/09/2020 | 358 | 68 | 134 | 128 | 14 | 167 | 223 | 76 | 240 | 270 | 90 | 668 | 477 | 82 | 778 | 155 | 10 | 370 |
14/09/2020to19/09/2020 | 128 | 14 | 770 | 690 | 53 | 229 | 570 | 26 | 790 | 378 | 88 | 468 | 246 | 27 | 449 | 367 | 60 | 460 |
21/09/2020to26/09/2020 | 123 | 65 | 168 | 290 | 17 | 250 | 669 | 12 | 679 | 190 | 04 | 699 | 379 | 91 | 579 | 345 | 28 | 279 |
28/09/2020to03/10/2020 | 358 | 69 | 478 | 126 | 90 | 370 | 117 | 98 | 477 | 245 | 18 | 800 | 457 | 68 | 369 | 245 | 14 | 680 |
05/10/2020to10/10/2020 | 459 | 84 | 266 | 267 | 51 | 146 | 670 | 31 | 119 | 179 | 73 | 490 | 568 | 97 | 700 | 260 | 86 | 123 |
12/10/2020to17/10/2020 | 260 | 84 | 347 | 489 | 15 | 348 | 136 | 02 | 570 | 689 | 36 | 358 | 148 | 30 | 460 | 116 | 80 | 190 |
19/10/2020to24/10/2020 | 239 | 47 | 340 | 260 | 86 | 150 | 568 | 90 | 578 | 188 | 76 | 240 | 146 | 16 | 178 | 367 | 64 | 158 |
26/10/2020to31/10/2020 | 133 | 78 | 800 | 170 | 83 | 148 | 445 | 31 | 236 | 360 | 91 | 579 | 127 | 09 | 379 | 129 | 26 | 268 |
02/11/2020to07/11/2020 | 467 | 73 | 256 | 135 | 93 | 148 | 789 | 49 | 135 | 120 | 37 | 160 | 459 | 83 | 256 | 789 | 42 | 255 |
09/11/2020to14/11/2020 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** |
16/11/2020to21/11/2020 | *** | ** | *** | *** | ** | *** | *** | ** | *** | 589 | 20 | 235 | 145 | 01 | 137 | 559 | 94 | 446 |
23/11/2020to28/11/2020 | 248 | 40 | 479 | 335 | 12 | 688 | 470 | 18 | 477 | 679 | 22 | 147 | 469 | 99 | 135 | 156 | 28 | 800 |
30/11/2020to05/12/2020 | 579 | 16 | 259 | 367 | 60 | 460 | 190 | 09 | 388 | 146 | 12 | 660 | 188 | 79 | 577 | 359 | 78 | 134 |
07/12/2020to12/12/2020 | 360 | 93 | 580 | 566 | 70 | 677 | 445 | 33 | 670 | 259 | 69 | 270 | 269 | 73 | 238 | 578 | 07 | 368 |
14/12/2020to19/12/2020 | 229 | 33 | 157 | 278 | 79 | 135 | 289 | 94 | 338 | 167 | 43 | 148 | 156 | 26 | 367 | 368 | 73 | 120 |
21/12/2020to26/12/2020 | 125 | 85 | 447 | 579 | 13 | 337 | 300 | 30 | 136 | 389 | 05 | 168 | 489 | 14 | 400 | 168 | 54 | 149 |
28/12/2020to02/01/2021 | 348 | 56 | 178 | 668 | 05 | 230 | 468 | 83 | 238 | 299 | 08 | 468 | 346 | 30 | 668 | 167 | 44 | 149 |
04/01/2021to09/01/2021 | 238 | 38 | 125 | 449 | 73 | 247 | 135 | 91 | 146 | 246 | 22 | 129 | 480 | 27 | 566 | 390 | 22 | 570 |
11/01/2021to16/01/2021 | 136 | 08 | 233 | 250 | 75 | 889 | 345 | 26 | 899 | 677 | 09 | 225 | 456 | 50 | 190 | 257 | 44 | 680 |
18/01/2021to23/01/2021 | 569 | 07 | 269 | 127 | 05 | 249 | 569 | 06 | 268 | 239 | 42 | 129 | 679 | 25 | 159 | 237 | 21 | 489 |
25/01/2021to30/01/2021 | 357 | 55 | 230 | *** | ** | *** | 156 | 24 | 112 | 440 | 82 | 570 | 290 | 16 | 259 | 249 | 52 | 228 |
01/02/2021to06/02/2021 | 249 | 51 | 470 | 589 | 22 | 246 | 479 | 09 | 270 | 199 | 95 | 140 | 137 | 19 | 667 | 367 | 62 | 499 |
08/02/2021to13/02/2021 | 178 | 64 | 239 | 456 | 54 | 680 | 457 | 64 | 680 | 680 | 43 | 157 | 690 | 53 | 157 | 489 | 15 | 780 |
15/02/2021to20/02/2021 | 127 | 08 | 350 | 588 | 12 | 129 | 790 | 61 | 579 | 467 | 79 | 450 | 167 | 43 | 490 | 799 | 52 | 138 |
22/02/2021to27/02/2021 | 455 | 46 | 330 | 116 | 81 | 380 | 300 | 33 | 148 | 120 | 33 | 139 | 679 | 24 | 347 | 390 | 28 | 350 |
01/03/2021to06/03/2021 | 245 | 19 | 478 | 255 | 23 | 247 | 139 | 30 | 118 | 145 | 04 | 248 | 378 | 87 | 179 | 133 | 75 | 456 |
08/03/2021to13/03/2021 | 124 | 72 | 570 | 367 | 69 | 450 | 359 | 71 | 236 | 129 | 22 | 237 | 278 | 71 | 155 | 480 | 29 | 135 |
15/03/2021to20/03/2021 | 116 | 88 | 288 | 170 | 86 | 457 | 160 | 70 | 235 | 126 | 95 | 249 | 680 | 49 | 289 | 235 | 05 | 140 |
22/03/2021to27/03/2021 | 167 | 43 | 689 | 169 | 69 | 225 | 130 | 47 | 566 | 347 | 40 | 578 | 179 | 75 | 113 | 257 | 47 | 278 |
29/03/2021to03/04/2021 | *** | ** | *** | 690 | 57 | 179 | 236 | 18 | 369 | 579 | 12 | 138 | 350 | 83 | 670 | 359 | 74 | 239 |
05/04/2021to10/04/2021 | 136 | 00 | 370 | 478 | 94 | 220 | 126 | 97 | 458 | 570 | 27 | 458 | 667 | 92 | 255 | 390 | 28 | 378 |
12/04/2021to17/04/2021 | 466 | 62 | 390 | 466 | 64 | 338 | 230 | 50 | 370 | 224 | 88 | 369 | 888 | 47 | 269 | 277 | 66 | 457 |
19/04/2021to24/04/2021 | 568 | 95 | 348 | 677 | 07 | 359 | 170 | 88 | 125 | 155 | 13 | 490 | 499 | 27 | 368 | 360 | 95 | 357 |
26/04/2021to01/05/2021 | 290 | 11 | 669 | 260 | 86 | 178 | 379 | 98 | 369 | 135 | 94 | 167 | 679 | 25 | 177 | 144 | 93 | 120 |
03/05/2021to08/05/2021 | 370 | 08 | 800 | 677 | 02 | 200 | 120 | 31 | 470 | 240 | 69 | 289 | 688 | 25 | 780 | 270 | 97 | 467 |
10/05/2021to15/05/2021 | 279 | 85 | 249 | 299 | 02 | 246 | 110 | 23 | 670 | 255 | 26 | 349 | 180 | 91 | 146 | 580 | 39 | 379 |
17/05/2021to22/05/2021 | 368 | 79 | 144 | 247 | 38 | 440 | 223 | 78 | 116 | 239 | 40 | 334 | 125 | 84 | 257 | 267 | 54 | 248 |
24/05/2021to29/05/2021 | 270 | 99 | 126 | 580 | 36 | 150 | 556 | 61 | 489 | 279 | 81 | 137 | 177 | 57 | 160 | 470 | 11 | 588 |
